横浜の不動産・川崎の不動産・湘南の不動産など神奈川県の不動産情報200駅以上!
お勧めの不動産情報がご覧いただけます。

横浜の不動産情報 沿線別に探す!
■みなとみらい線 | 新高島 みなとみらい 馬車道 日本大通り 元町・中華街
■JR東海道本線 | 川崎 横浜 戸塚 大船 藤沢 辻堂 茅ヶ崎 平塚 大磯
■JR南武線 | 浜川崎 川崎新町 八丁畷 尻手 矢向 鹿島田 平間 向河原 武蔵小杉 武蔵中原 武蔵新城 武蔵溝ノ口 津田山 久地 宿河原 登戸 中野島 稲田堤
■JR横浜線 | 大口 菊名 新横浜 小机 鴨居 中山 十日市場 長津田
■JR横須賀線 | 新川崎 保土ヶ谷 東戸塚 戸塚 大船 北鎌倉 鎌倉 逗子 東逗子 田浦 横須賀 衣笠
■JR京浜東北・根岸線 | 川崎 鶴見 新子安 東神奈川 横浜 桜木町 関内 石川町 山手 根岸 磯子 新杉田 洋光台 港南台 本郷台
■小田急小田原線 | 向ヶ丘遊園 生田 読売ランド前 百合ヶ丘 新百合ヶ丘 柿生 鶴川 玉川学園前 相模大野 小田急相模原 相武台前 座間 海老名 本厚木 愛甲石田 伊勢原 鶴巻温泉 秦野 渋沢
■小田急江ノ島線 | 東林間 中央林間 南林間 鶴間 桜ヶ丘 高座渋谷 長後 湘南台 六会日大前 善行 藤沢本町 本鵠沼 鵠沼海岸
■東急東横線 | 新丸子 元住吉 日吉 綱島 大倉山 妙蓮寺 白楽 東白楽 反町
■東急田園都市線 | 二子新地 高津 溝の口 梶が谷 宮崎台 宮前平 鷺沼 たまプラーザ あざみ野 江田 市が尾 藤が丘 青葉台 田奈 こどもの国 つくし野 すずかけ台 南町田 つきみ野
■京急本線 | 京急蒲田 京急川崎 鶴見市場 京急鶴見 生麦 戸部 日ノ出町 黄金町 南太田 井土ヶ谷 弘明寺 上大岡 屏風浦 杉田 京急富岡 能見台 金沢文庫 金沢八景 追浜 横須賀中央 浦賀
■京急久里浜線 | 北久里浜 京急久里浜
■相鉄本線 | 西横浜 天王町 星川 和田町 上星川 西谷 鶴ヶ峰 二俣川 希望ヶ丘 三ツ境 瀬谷 大和 相模大塚 さがみ野 かしわ台
■相鉄いずみ野線 | 緑園都市 弥生台 いずみ中央
■横浜市営地下鉄 | 中川 センター北 センター南 仲町台 新羽 岸根公園 片倉町 三ツ沢上町 三ツ沢下町 高島町 伊勢佐木長者町 阪東橋 吉野町 蒔田 港南中央 上永谷 下永谷 踊場 中田

検索したい神奈川県・横浜・川崎の不動産情報(地域と種類)を選択してください。

UP UP
不動産フェア
新着情報
戸建
新築戸建 4,080万円
土地:101.14m2
建物:92.34m2
新築戸建 4,896万円
土地:100.23m2
建物:105.27m2
新築戸建 3,696万円
土地:124.00m2
建物:93.00m2
中古戸建 3,380万円
土地:69.79m2
建物:81.79m2
新築戸建 3,501万円
土地:58.85m2
建物:85.28m2
土地
売地 2,680万円
土地:134.82m2
売地 3,050万円
土地:108.06m2
売地 2,780万円
土地:129.99m2
売地 3,980万円
土地:340.71m2
売地 4,380万円
土地:170.00m2
マンション
中古マンション 2,990万円
建物:94.26m2
中古マンション 2,980万円
建物:61.60m2
中古マンション 2,790万円
建物:72.46m2
中古マンション 3,380万円
建物:74.37m2
中古マンション 2,490万円
建物:61.04m2