横浜市港北区新吉田東1丁目
-
-
新築一戸建て
- 所在地
- 神奈川県横浜市港北区新吉田東1丁目
- 交通
- [横浜市交通局] 地下鉄グリーンライン「高田駅」駅 徒歩14分
- 敷地面積
- 131.67m2(39.83坪)
- 延床面積
- 81.15m2(24.55坪)
- 間取り
- 3LDK
- 完成
- 2023年8月
◇たっぷり陽を浴びる家◇駐車スペース2台対応◇
物件詳細情報
物件名 | 横浜市港北区新吉田東1丁目 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 横浜市港北区新吉田東1丁目 | ||
交通 | [横浜市交通局] 地下鉄グリーンライン「高田駅」 徒歩14分 | ||
交通2 | [東京急行電鉄] 東急東横線「綱島駅」バス5分 四ツ家 停歩5分 | ||
土地面積 | 131.67m2(39.83坪) | 建物面積 | 81.15m2(24.55坪) |
間取り | 3LDK | 建物構造 | 木造2階建て |
築年月 | 2023年8月 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化区域 | 現況 | 完成済 |
接道状況 | 南西4m | セットバック | なし |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
私道面積 | 8.36m2 | ||
建築確認番号 | 第23KAK-00002号 | 引渡時期 | 即時 |
小学校区 | 横浜市立新吉田第二小学校、横浜市立新吉田小学校 | 中学校区 | 横浜市立新田中学校 |
土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 仲介 |
設備 | 都市ガス、高台に立地、緑豊かな住宅地、閑静な住宅地、地盤調査済、市街地が近い、浴室1坪以上、浴室に窓、通風良好、陽当り良好、フラット35Sに対応、2階建、隣家との間隔が大きい、周辺交通量少なめ、LDK15畳以上、南面バルコニー、トイレ2ヶ所、都市ガス、複層ガラス | ||
備考 | 高度地区、準防火地域 (2023/09/14改装中の為、暫く売りドメ) | ||
物件番号 | 10421420 | 物件確認日 | 2024/07/01 |
学校から検索した際に表示される物件は、学区の変更等により実際とは異なる場合がございます。予めご了承下さい。
また、お問い合わせ頂きました際には、必ず担当者に正確な学校をご確認下さいます様、お願い申し上げます。
また、お問い合わせ頂きました際には、必ず担当者に正確な学校をご確認下さいます様、お願い申し上げます。