横浜市磯子区洋光台3丁目
-
新築一戸建て
販売価格6,280万円(税込)
- 所在地
- 神奈川県横浜市磯子区洋光台3丁目
- 交通
- [JR線] 京浜東北・根岸線「洋光台駅」駅 徒歩5分
- 敷地面積
- 141.9m2(42.92坪)
- 延床面積
- 92.73m2(28.05坪)
- 間取り
- 4LDK
- 完成
- 2024年10月
0120-666-777AM9:30~PM8:00
◇不動の「駅徒歩5分」◇耐震&制震住宅◇収納豊富な間取を設計しました◇
お支払い例
- 購入金額6,280万円
- 頭金0円
- ボーナス払い0円
毎月の返済額円
※元利均等方式 変動金利0.38%の場合 ※返済年数35年として算出 ※諸費用別途 ※審査により上記条件でお借入れできない場合があります。
物件詳細情報
物件名 | 横浜市磯子区洋光台3丁目 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 横浜市磯子区洋光台3丁目 | ||
交通 | [JR線] 京浜東北・根岸線「洋光台駅」 徒歩5分 | ||
交通2 | [京浜急行電鉄] 京急本線「杉田駅」 徒歩28分 | ||
交通3 | [京浜急行電鉄] 京急本線「屏風浦駅」 徒歩32分 | ||
価格 | 6,280万円(税込) | ||
土地面積 | 141.9m2(42.92坪) | 建物面積 | 92.73m2(28.05坪) |
間取り | 4LDK | 建物構造 | 木造2階建て |
築年月 | 2024年10月 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化区域 | 現況 | 完成済 |
接道状況 | 東6m | セットバック | なし |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
建築確認番号 | 第KBI‐SGM24‐10‐1388号 | 引渡時期 | 即時 |
小学校区 | 横浜市立洋光台第三小学校、横浜市立洋光台第一小学校 | 中学校区 | 横浜市立洋光台第一中学校 |
土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 仲介 |
設備 | 都市ガス、緑豊かな住宅地、閑静な住宅地、地盤調査済、前道6m以上、浴室乾燥機、浴室1坪以上、浴室に窓、通風良好、陽当り良好、2階建、隣家との間隔が大きい、LDK15畳以上、駅まで平坦、トイレ2ヶ所、対面式キッチン、複層ガラス | ||
備考 | 敷地面積最低限度有 | ||
物件番号 | 10422016 | 物件確認日 | 2025/01/13 |
学校から検索した際に表示される物件は、学区の変更等により実際とは異なる場合がございます。予めご了承下さい。
また、お問い合わせ頂きました際には、必ず担当者に正確な学校をご確認下さいます様、お願い申し上げます。
また、お問い合わせ頂きました際には、必ず担当者に正確な学校をご確認下さいます様、お願い申し上げます。
最寄駅周辺情報
-
大和住販株式会社
- 0120-666-777
AM9:30~PM8:00 - 資料請求・お問い合わせ