断熱等級は2022年に新設された「5」を取得しており、エアコンなどの使用を抑える事ができ、省エネでお財布にも優しいお住まいです。周辺は平坦な地形の為、徒歩や自転車での移動もラクラク。スーパーへのお買い物や、通勤、通学にも便利です。
神奈川県川崎市川崎区池上新町2丁目
[京浜急行電鉄] 京急大師線「川崎大師駅」 徒歩17分
販売価格5,980万円~6,180万円(税込)
- 敷地面積:83.41m2~83.99m2(25.23~25.41坪)
- 延床面積:105.15m2~108.47m2(31.81~32.81坪)
- 間取り :3SLDK~4LDK
- 完成 :2024年9月
- 物件番号:10422112
物件確認日:2024/12/05 次回更新予定日:2025/01/04
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
※元利均等方式 変動金利0.38%の場合 ※返済年数35年として算出 ※諸費用別途 ※審査により上記条件でお借入れできない場合があります
川崎市川崎区池上新町2丁目の新築一戸建て「川崎市川崎区池上新町2丁目 新築分譲住宅」の物件概要
物件名 | 川崎市川崎区池上新町2丁目 新築分譲住宅 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 川崎市川崎区池上新町2丁目 | ||
交通 | [京浜急行電鉄] 京急大師線「川崎大師駅」 徒歩17分 | ||
交通2 | [JR線] 東海道本線「川崎駅」バス17分 池藤橋 停歩5分 | ||
交通3 | [京浜急行電鉄] 京急本線「京急川崎駅」バス17分 池藤橋 停歩5分 | ||
価格 | 5,980万円~6,180万円(税込) | ||
総戸数/販売戸数 | 総戸数:全2戸 販売戸数:2戸 | ||
土地面積 | 83.41m2~83.99m2(25.23~25.41坪) | 建物面積 | 105.15m2~108.47m2(31.81~32.81坪) |
間取り | 3SLDK~4LDK | 建物構造 | 木造3階建て |
築年月 | 2024年9月 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
都市計画 | 市街化区域 | 現況 | 完成済 |
接道状況 | 北西12.5m | セットバック | なし |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建築確認番号 | 第23KAK建確04606号 | 引渡時期 | 即時 |
小学校区 | 川崎市立藤崎小学校 | 中学校区 | 川崎市立川中島中学校 |
土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 仲介 |
設備 | 緑豊かな住宅地、閑静な住宅地、平坦地、地盤調査済、前道6m以上、浴室乾燥機、浴室1坪以上、浴室に窓、通風良好、陽当り良好、年度内入居可、年内入居可、フラット35Sに対応、EV車充電設備、3階建以上、隣家との間隔が大きい、周辺交通量少なめ、全居室フローリング、建設住宅性能評価書(新築時)、LDK15畳以上、全居室6畳以上、2沿線以上利用可、ワイドバルコニー、トイレ2ヶ所、対面式キッチン、食器洗乾燥機、浄水器、複層ガラス | ||
備考 | 【駐車場】 1号棟:あり 2号棟:あり 【接道方向】 1号棟:一方 2号棟:一方 【接道】 1号棟:公道北西幅員12.5m 2号棟:公道北西幅員12.5m 【完成年月】 1号棟:2024年10月 2号棟:2024年9月 | ||
物件番号 | 10422112 | 物件確認日 | 2024/12/05 |
また、お問い合わせ頂きました際には、必ず担当者に正確な学校をご確認下さいます様、お願い申し上げます。
最寄駅周辺のご案内
無料で登録出来るゴールドメンバー会員なら物件地図をピンポイントで表示出来ます。
ログイン・会員登録はこちら
※本サービスはGoogle MAPを使用した現地の目安であり、必ずしも現地とは限りません。また、表示されない場合もございます。
WEBでも簡単資料請求!24時間受付!
条件の近い物件
川崎市川崎区池上新町2丁目
川崎大師駅5,980万円
川崎市川崎区池上新町2丁目
川崎大師駅6,180万円