【新築一戸建て】神奈川県横浜市都筑区北山田5丁目
-
-
新築一戸建て
- 所在地
- 神奈川県横浜市都筑区北山田5丁目
- 交通
- 横浜市グリーンL「北山田駅」駅 徒歩8分
- 敷地面積
- 165.1m2(49.94坪)
- 延床面積
- 111.61m2(33.76坪)
- 間取り
- 4LDK
- 完成
- 2025年5月予定
物件詳細情報
| 物件名 | 【新築一戸建て】神奈川県横浜市都筑区北山田5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市都筑区北山田5丁目 | ||
| 交通 | 横浜市グリーンL「北山田駅」 徒歩8分 | ||
| 土地面積 | 165.1m2(49.94坪) | 建物面積 | 111.61m2(33.76坪) |
| 間取り | 4LDK | 建物構造 | 木造2階建て |
| 築年月 | 2025年5月予定 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 現況 | 未完成 |
| 接道状況 | 6m | セットバック | |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 建築確認番号 | 引渡時期 | 予定(2025年7月) | |
| 小学校区 | 横浜市立北山田小学校 | 中学校区 | 横浜市立東山田中学校 |
| 土地権利 | 取引態様 | 媒介 | |
| 設備 | |||
| 物件番号 | 10428732 | 物件確認日 | 2025/09/26 |
学校から検索した際に表示される物件は、学区の変更等により実際とは異なる場合がございます。予めご了承下さい。
また、お問い合わせ頂きました際には、必ず担当者に正確な学校をご確認下さいます様、お願い申し上げます。
また、お問い合わせ頂きました際には、必ず担当者に正確な学校をご確認下さいます様、お願い申し上げます。

