【新築一戸建て】神奈川県横浜市港北区新吉田町
-
-
新築一戸建て
- 所在地
- 神奈川県横浜市港北区新吉田町
- 交通
- 横浜市グリーンL「東山田駅」 徒歩13分
- 敷地面積
- 109.05m2(32.99坪)
- 延床面積
- 86.11m2(26.05坪)
- 間取り
- 3LDK
- 完成
- 2026年6月予定
接道 : 南西
物件詳細情報
| 物件名 | 【新築一戸建て】神奈川県横浜市港北区新吉田町 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市港北区新吉田町 | ||
| 交通 | 横浜市グリーンL「東山田駅」 徒歩13分 | ||
| 土地面積 | 109.05m2(32.99坪) | 建物面積 | 86.11m2(26.05坪) |
| 間取り | 3LDK | 建物構造 | 木造2階建て |
| 築年月 | 2026年6月予定 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 現況 | 未完成 |
| 接道状況 | 南西4m | セットバック | |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 建築確認番号 | 引渡時期 | 予定(2026年6月) | |
| 小学校区 | 横浜市立新吉田第二小学校、横浜市立新吉田小学校、横浜市立新田小学校 | 中学校区 | 横浜市立新田中学校、横浜市立新羽中学校 |
| 土地権利 | 取引態様 | 媒介 | |
| 設備 | |||
| 物件番号 | 10444806 | 物件確認日 | 2026/03/26 |
学校から検索した際に表示される物件は、学区の変更等により実際とは異なる場合がございます。予めご了承下さい。
また、お問い合わせ頂きました際には、必ず担当者に正確な学校をご確認下さいます様、お願い申し上げます。
また、お問い合わせ頂きました際には、必ず担当者に正確な学校をご確認下さいます様、お願い申し上げます。

